Je kunt spaarrekeningen vergelijken door te kijken naar de rente die je ontvangt. Er is een basisrente en een getrouwheidspremie.
De getrouwheidspremie krijg je alleen als je een bepaald bedrag het hele jaar op de spaarrekening laat staan.
Stel dat je bijvoorbeeld €1.000 op de rekening hebt staan, je haalt in juni €500 af en zet in juli weer €500 terug op de rekening. Je hebt wel weer €1.000 op de rekening, maar de getrouwheidspremie krijg je alleen over de €500 die er het gehele jaar op heeft gestaan.
Fluctueert het bedrag op je rekening veel, dan ben je beter af met een bank die een hoge basisrente geeft.
Kan je je geld zeker voor langer dan 1 jaar vastzetten, kies dan voor een spaarrekening met de hoogste totale rente (basisrente + getrouwheidspremie).
0,40%
|
0,30%* * Rekening met opzegtermijn van 3 maanden |
Laatst gecontroleerd op: 08 augustus 2018
Momenteel is Deutsche bank de beste keuze voor beide situaties, ze kloppen de andere banken zowel met de hoogste basisrente als de hoogste totale rente.
Veel banken wijzigen jaarlijks hun voorwaarden en rentepercentages. Als jouw bank de rente verlaagd heeft, kan je beter overstappen naar een andere bank. Al deze spaarrekeningen zijn gratis, dus overstappen loont.
Bank + naam spaarrekening | Basisrente | Getrouwheidspremie | Totaal | Rekening openen |
---|---|---|---|---|
Deutsche Bank DB Saving Plan | 0,90% | 0,30% | 1,20% | |
MeDirect Fidelity Sparen | 0,05% | 0.80% | 0,85% | |
Bpost Bank Cocoon Spaarrekening | 0,40% | 0,15% | 0,55% | |
MeDirect ME6 Spaarrekening | 0,40 | 0% | 0,40 | |
MeDirect ME3 Spaarrekening | 0,30% | 0% | 0,30% | |
NIBC Direct Flex rekening | 0,28% | 0% | 0,28% | |
MeDirect ME1 Spaarrekening | 0,26% | 0% | 0,26% | |
Santander Consumer Bank Vision | 0,25% | 0,10% | 0,35% | |
Beobank Step Up spaarrekening | 0,20% | 1,00% | 1,20% | |
MoneYou Direct Sparen | 0,20% | 0% | 0,20% | |
Santander Consumer Bank Vision+ plus | 0,15% | 0,50% | 0,65% | |
Rabobank.be spaarrekening | 0,15% | 0,15% | 0,30% | |
MoneYou Flex Sparen | 0,15% | 0,10% | 0,25% | |
CKV Spaarrekening | 0,10% | 0,40% | 0,50% | |
NIBC Direct spaarrekening | 0,10% | 0,10% | 0,20% | |
Keytrade Bank Azur | 0,10% | 0,10% | 0,20% | |
MeDirect Express spaarrekening | 0,07% | 0% | 0,07% | |
Banca Monte Paschi Belgio Roc | 0,05% | 0,50% | 0,55% | |
Banca Monte Paschi Belgio Fedeltà | 0,05% | 0,45% | 0,50% | |
Rabobank.be Plus Account | 0,05% | 0,30% | 0,35% | |
NIBC Direct getrouwheidsrekening | 0,05% | 0,25% | 0,30% | |
Keytrade Bank High Fidelity | 0,05% | 0,20% | 0,25% |
Trackbacks/Pingbacks